- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
GRADO del material | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L etc. |
Estándar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Técnica | Laminado en caliente / laminado en frío |
Fuente de materia prima | JISCO,TISCO,BAOSTEEL o como su solicitud |
Anchura | 10mm-1250 mm |
Grosor | 0,1mm-3,0mm |
Cantidad | Como su petición |
Superficie | 2B, BA, 8K, No,4 no.1, 8K, Acabado del espejo, etc. |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación digno del mar |
hora de entrega | 1-15days |
Capacidad de suministro | BOBINA SS HR= 1000 000 TONELADAS/ año, BOBINA SS CR= 800 000 TONELADAS/ año, tubería S.S=200 000 TONELADAS/ año |
Condiciones de pago | L/C, T/T. |
Rango de aplicación | Fabricación de tubos, material de construcción, fregaderos/cubiertos de cocina, baños, ascensores, aplicación de automoción, aplicación industrial, herramientas de hardware, etc. |
Acabado superficial | Definición | Aplicación |
2B | Los acabados, después de laminación en frío, por tratamiento térmico, decapado u otro tratamiento equivalente y, por último, por laminación en frío a un brillo adecuado. | Equipo médico, Industria alimenticia, materiales de construcción, utensilios de cocina. |
BA | Aquellos procesados con tratamiento térmico brillante después de laminación en frío. | Utensilios de cocina, equipos eléctricos, Construcción de edificios. |
NO,3 | Los acabados por pulido con No,100 a No,120 abrasivos especificados en JIS R6001. | Utensilios de cocina, construcción de edificios. |
NO,4 | Los acabados por pulido con No,150 a No,180 abrasivos especificados en JIS R6001. | Utensilios de cocina, Construcción de edificios, equipos médicos. |
HL | Los acabados de pulido para dar rayas de pulido continuo utilizando abrasivo de tamaño de grano adecuado. | Construcción de edificios. |
NO,1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos que correspondan allí a después del laminado en caliente. | Tanque químico, tubería. |
Q1: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos una fábrica. Nuestra fábrica se encuentra en la provincia de Shandong. Si desea visitar nuestra fábrica, sólo informe
con antelación, damos una cálida bienvenida a todos nuestros clientes para que nos visiten.
Q2: ¿Cuánto tiempo dura tu hora de entrega?
R: Generalmente, es 10-15 días después de recibir el depósito.
Q3: ¿Cuál es tu condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes
usted paga el saldo.
Q4: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, ETC.
Q5: ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar muestras gratuitas si tenemos piezas listas en stock, pero el costo del mensajero se cobra.
R: Nuestros principales productos se enumeran de la siguiente manera: Tubería de acero de precisión, tubería de acero laminado en caliente, tubería de acero de salida en frío,
Tubería de acero sin costuras, tubería de acero de aleación, tubería de acero de rodamiento, tubería soldada, tubería espiral, Tubería galvanizada, etc.