- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Bobinas de acero inoxidable | |
Tipo | 201,304,304L,316,316Ti,316L 310,904321,309,s,L,s,409,420,420410,410J2,430,444,2205,2507,2304,301,317 |
Tratamiento de superficie | Laminado en caliente (HR), laminados en frío (CR), 2B, 2BA, BA ,Nº8,cepillado, el espejo, espejo de 8K, el color satinado, grabado ,la lucha contra la huella digital,Water-Ripple perforada,Cuadros, |
Grosor | CR:0.05-8mm,HR:3-16mm |
La laminación en frío el ancho de fresado inferior | 0.3-0.9mm de espesor cantos cieno:1000mm,1220mm |
0.3-0.9mm de espesor cantos Molino:1010mm,1240-1250mm | |
1.0-3.0mm de espesor cantos cieno:1000mm,1220,1500mm | |
1.0-3.0mm tihckness borde Molino:1010mm,1240-1250mm,1520-1540mm | |
4.0-8.0mm de espesor cantos cieno:1500mm,1800mm,2000mm | |
4.0-8.0mm de espesor cantos Molino:1520mm-1540mm | |
El embalaje | Utilice el embalaje de acero hierro,MOQ es de 2 toneladas como un rollo y también aceptar sus requisitos de embalaje |
Superficie | Función | Método de Fabricación | El uso |
Nº1 | Blanco Plateado, sordo | Laminado en caliente para el grosor especificado | No es necesario tener una superficie brillante |
N2D | Blanco Plateado | Después de la laminación en frío, tratamiento térmico y decapado se llevan a cabo | Material común, de madera de embutición |
Nº2B | Brillo es más fuerte que No.2D | Después de N2D el tratamiento, una luz de final de la laminación en frío se efectúa en un rollo de pulido | Material común |
BA | Tan brillante como una sixpence | No estándar, pero generalmente recocido brillante acabado superficial con la superficie de alta reflectividad. | Materiales de construcción, utensilios de cocina |
Nº4 | Esmerilar | Una superficie pulida obtiene moliendo con 150~180# CINTA ABRASIVA | Materiales de construcción, utensilios de cocina |
NO.240 | Molido fino | Triturar con un 240# strop CINTA ABRASIVA | Utensilios de cocina |
NO.320 | Molienda muy fina | Triturar con un 320# strop CINTA ABRASIVA | Utensilios de cocina |
NO.400 | El brillo es cercana a Buenos Aires | Triturar con 400# de ruedas de pulido | Material común,materiales de construcción, utensilios de cocina |
HL | Molienda fina | Tiene un gran número de granos de piedra de amolar, cuando se utiliza para moler grano (150~240#) | Los edificios, los materiales de construcción |
Nº8 | El espejo | El espejo es un suelo con una rueda de pulido | El Reflector, decorativo |
Composición química | ||||||||||
Clasificación | El grado | Composición química(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | ||
Acero inoxidable austenítico | 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.50-7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | ≤0,25 | |
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
305 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
309S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
310S | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
317 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3,00-4,00 | ||
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
Acero inoxidable ferrítico | 409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | ≤9.00-13.00 | 10.50-11,75 | ||
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | ≤0,60% | 16.00-18.00 | |||
430LX | ≤0,03 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | 0,75-1,25 | 0.1-1.0 | ||
Acero inoxidable de Martensitic | 410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 11.50-13.50 | |||
410S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 11.50-13.50 | ||||
420 | 0.16-0.25 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 12.00-14.00 | ||||
440A | 0.60-0,75 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | ||||
Acero inoxidable dúplex | 2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | 0,08-0,2 | |
2507 | ≤0,03 | ≤0,80 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤ 0.020 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-5.00 | 0.24-0.32 |
¿Por qué elegirnos
01.SERVICIO PERSONALIZADO
Los diferentes tipos de producto que usted elija, el logotipo del cliente de impresión por pedido especial para garantizar la calidad.
02.equipos avanzados
Más líneas de producción, utilizando los equipos más avanzados en China, una planta de superficie de 5.000 metros cuadrados.
03.El acero de la base de alta calidad
Elegimos las materias primas de alta calidad. Nuestra base acero proviene de Baosteel, Shougang, etc., y nuestros materiales de revestimiento provienen de Nippon Aksu y otras reconocidas marcas internacionales.
Salida 04.
Los productos con una producción mensual de alrededor de 5000-10000 toneladas, y dispone de suficiente inventario.
05.Control de Calidad
La aplicación de normas de inspección de calidad estricto, los productos conformes con ISO, SGS las normas internacionales, para garantizar el 100% de cumplimiento con las necesidades del cliente.
06. ventaja en el precio
El proceso de gestión de producción avanzadas, desde la producción de la entrega, eficiente y rápido.El más importante es nuestro precio competitivo, la investigación nosotros para más detalles~