- Visión General
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Tubos flexibles de escape para automóVil estáN hechas de acero inoxidable 201/304.
Consta de un trenzado exterior doble medio, fuelles y forrado interior opcional trenza, bloqueo o nada.
Personalizar el diáMetro, longitud, la estructura, logotipo, dibujo y diseñO Son bienvenidos!
- Instalada entre el colector de escape del motor y el purificador, puede absorber una amplia gama de vibraciones, reducir el ruido, compensar la desviacióN de la instalacióN y la expansióN téRmica y la contraccióN, fáCil de instalar y extender el papel del sistema de silenciador de escape de la vida.
- Uso de tecnologíA de moldeo por ondulado, una buena flexibilidad, buena hermeticidad al aire.
- Puede reducir la contaminacióN del aire.
Trenzado - Revestimiento interior proporciona un flujo laminar, manteniendo la flexibilidad en el acoplamiento en sí, ademáS de nuestros tubos flexibles de acero inoxidable y aluminised extremos.La abrazadera de tubos Fexi vienen con las extensiones de acero para la facilidad de instalacióN.
- Escape flexible/tubo flexible estáN diseñAdos para aislar las vibraciones generadas por el motor, a fin de aliviar el estréS en el vehíCulo en todo el sistema de escape.
El nombre del producto: Tubo de escape tubo flexible para automóVil Materiales: Acero inoxidable 201/304 para las principales partes de abajo, trenzado y enclavamiento Acero Aluminizado / Acero Inoxidable 409 para collares y pezones Estructuras: trenza exterior + Capas simple/doble fuelle + malla interior/Bloqueo/nada | |||||
Variedad de la especificacióN: | |||||
El diáMetro interior | Longitud total | El diáMetro interior | Longitud total | El diáMetro interior | Longitud total |
ID. | OL | ID. | OL | ID. | OL |
1-3/4 " (45,0 mm) | 04 "(102 mm) | 2-1/2 " (63,5 mm) | 04 "(102 mm) | 43.0mm | 120mm |
06 "(152 mm) | 06 "(152 mm) | 165mm | |||
08 "(203mm) | 08 "(203mm) | 180mm | |||
09 "(230 mm) | 09 "(230 mm) | 50,0mm (52.0mm) | 120mm | ||
10 "(254mm) | 10 "(254mm) | 165mm | |||
11 "(280mm) | 11 "(280mm) | 54.5mm | 120mm | ||
2 " (51.0mm) | 12 "(305mm) | 12 "(305mm) | 150mm | ||
04 "(102 mm) | 3 " (76.2mm) | 04 "(102 mm) | 180mm | ||
06 "(152 mm) | 06 "(152 mm) | 200mm | |||
08 "(203mm) | 08 "(203mm) | 250mm | |||
09 "(230 mm) | 10 "(254mm) | 60.0mm (61.0mm) | 160mm | ||
10 "(254mm) | 12 "(305mm) | 200mm | |||
2-1/4 " (57,2mm) | 11 "(280mm) | 06 "(152 mm) | 240mm | ||
12 "(305mm) | 3-1/2 " (89.0mm) | 08 "(203mm) | 65.0mm | 150mm | |
04 "(102 mm) | 10 "(254mm) | 200mm | |||
06 "(152 mm) | 12 "(305mm) | 70.0mm | 100m | ||
08 "(203mm) | 4 " (102.0mm) | 08 "(203mm) | 120mm | ||
09 "(230 mm) | 10 "(254mm) | 150mm | |||
10 "(254mm) | 12 "(305mm) | 200mm | |||
11 "(280mm) | OL 100~400ID 25~150mm mm Personalizar el tamañO, diseñO, dibujo y el logo Son bienvenidos ! | ||||
12 "(305mm) |