Precio de fábrica laminado en frío laminado en caliente 0,3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 bobina de acero inoxidable

Compra bobina de acero inoxidable 201 J1 J2 J3 J4 de 0,3-6mm directo de fábrica. Laminado en frío y caliente. ¡Calidad y precio inmejorables!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
201
Tratamiento De Superficies
Brillante
Paquete de Transporte
Seaworthy Packing
Especificación
0.12-60mm
Marca Comercial
Jintai
Origen
Shandong
Código del HS
72193400
Capacidad de Producción
50000 Tons/Month

Descripción de Producto

Nombre del producto 304 2B bobina de acero inoxidable
Longitud Según sea necesario
Anchura 3mm-2000mm o según sea necesario
Grosor 0,1mm-300mm o según sea necesario
Estándar AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,ETC.
Técnica Laminado en caliente / laminado en frío
Tratamiento de la superficie 2B o según los requisitos del cliente
Tolerancia de espesor ±0,01mm
Material 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321.310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L
Aplicación Se utiliza ampliamente en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, La agricultura, los componentes del buque.también aplica a los alimentos, envases de la bebida, suministros de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, muelles, y pantalla.
MOQ 1tons.también podemos aceptar el pedido de muestra.
Tiempo de envío Dentro de los 15-20 días hábiles después de recibir el depósito o L/C.
Embalaje de exportación Papel impermeable y tiras de acero embaladas.paquete estándar de exportación para productos marinos.Suit para todo tipo de transporte,o según sea necesario
Capacidad 250.000 toneladas/año
 
Propiedades químicas de acero inoxidable de uso frecuente Grado de material
NO ASTM ES JIS C% MN% P% S% Es% % CR Ni% Mo%
S20100 201 1,4372 SUS201 ≤0,15 5,5-7,5 ≤0,06 ≤0,03 ≤1,00 16,0-18,0 3,5-5,5 -
S20200 202 1,4373 SUS202 ≤0,15 7,5-10,0 ≤0,06 ≤0,03 ≤1,00 17,0-19,0 4,0-6,0 -
S30100 301 1,4319 SUS301 ≤0,15 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤1,00 16,0-18,0 6,0-8,0 -
S30400 304 1,4301 SUS304 ≤0,08 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 -
S30403 304L 1,4306 SUS304L ≤0,03 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,75 18,0-20,0 8,0-12,0 -
S30908 309S 1,4833 SUS309S ≤0,08 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,75 22,0-24,0 12,0-15,0 -
S31008 310S 1,4845 SUS310S ≤0,08 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤1,50 24,0-26,0 19,0-22,0 -
S31600 316 1,4401 SUS316 ≤0,08 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0
S31603 316L 1,4404 SUS316L ≤0,03 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0
S31703 317L 1,4438 SUS317L ≤0,03 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,75 18,0-20,0 11,0-15,0 3,0-4,0
S32100 321 1,4541 SUS321 ≤0,08 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,75 17,0-19,0 9,0-12,0 -
S34700 347 1,455 SUS347 ≤0,08 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,75 17,0-19,0 9,0-13,0 -
S40500 405 1,4002 SUS405 ≤0,08 ≤1,00 ≤0,04 ≤0,03 ≤1,00 11,5-14,5 ≤0,60 -
S40900 409 1,4512 SUS409 ≤0,08 ≤1,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤1,00 10,5-11,75 ≤0,50 -
S43000 430 1,4016 SUS430 ≤0,12 ≤1,00 ≤0,040 ≤0,03 ≤0,75 16,0-18,0 ≤0,60 -
S43400 434 1,4113 SUS434 ≤0,12 ≤1,00 ≤0,040 ≤0,03 ≤1,00 16,0-18,0 - -
S44400 444 1,4521 SUS444L ≤0,025 ≤1,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤1,00 17,5-19,5 ≤1,00 -
S40300 403 - SUS403 ≤0,15 5,5-7,5 ≤0,04 ≤0,03 ≤0,50 11,5-13,0 ≤0,60 -
S410000 410 1,40006 SUS410 ≤0,15 ≤1,00 ≤0,035 ≤0,03 ≤1,00 11,5-13,5 ≤0,60 ≤1,00
S42000 420 1,4021 SUS420J1 0,16~0,25 ≤1,00 ≤0,04 ≤0,03 ≤1,00 12,0-14,0 ≤0,75 ≤1,00
S440A 440A 1,4028 SUS440A 0,60~0,75 ≤1,00 ≤0,04 ≤0,03 ≤1,00 16,0-18,0 - ≤0,75
S32750 SAD2507 1,441   ≤0,03 ≤1,2 ≤0,035 ≤0,02 ≤0,80 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-5,0
S31803 SAF2205 1,4462   ≤0,03 ≤2,0 ≤0,03 ≤0,02 ≤1,00 21,0-23,0 4,0-6,5 2,5-3,5
N08904 904L 1,4539   ≤0.0.3 ≤2,0 ≤0,035 ≤0,03 ≤1,00 18,0-20,0 23,0-25,0 3,0-4,0

Factory Price Cold Rolled Hot Rolled 0.3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 Stainless Steel Coil Factory Price Cold Rolled Hot Rolled 0.3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 Stainless Steel Coil Factory Price Cold Rolled Hot Rolled 0.3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 Stainless Steel Coil Factory Price Cold Rolled Hot Rolled 0.3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 Stainless Steel Coil Factory Price Cold Rolled Hot Rolled 0.3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 Stainless Steel Coil Factory Price Cold Rolled Hot Rolled 0.3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 Stainless Steel Coil Factory Price Cold Rolled Hot Rolled 0.3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 Stainless Steel Coil Factory Price Cold Rolled Hot Rolled 0.3-6mm 201 J1 J2 J3 J4 Stainless Steel Coil

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.