Información Básica.
No. de Modelo.
430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201
Tratamiento De Superficies
2b/ba/hl/8k/no.4/grabado/satinado
plazo de entrega
7-15 días después del pago
pago
t/t, l/c
plazo de comercialización
exw, fob, cif, cf
muestra
muestra gratuita
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
acabado superficial
2b/ba/hl/8k/no.4/grabado/satinado
aplicación
industria, química, decoración
tolerancia
±3%
anchura
1000mm - 2200mm
capacidad de suministro
4000 toneladas por mes
moq
1 toneladas
tamaño
como su petición
borde
borde de la rendija
palabra clave
lámina de acero inoxidable
nombre del producto
no,1 2b chapa metálica de acero inoxidable laminado en caliente
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Package
Especificación
1220x2440mm
Marca Comercial
TISCO
Origen
China
Código del HS
721933900
Capacidad de Producción
4000 toneladas por mes
Descripción de Producto
No,1 2B Chapa metálica de acero inoxidable laminado en caliente Precio Por Kg AISI 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201
Δ Mostrar producto
Δ descripción de producto
Δ Información comercial
Δ paquete de productos y carga
Δ Productos relacionados
Δ Inspección de calidad
Δ Servicio OEM
Δ Acerca de nosotros
Δ visita de los clientes
Δ Mostrar producto
Δ descripción de producto
Composición química y propiedades mecánicas de las bobinas de acero inoxidable | |||||||||
Grado | Composición química (%) | Mecánico Perecece | |||||||
C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Mo | Dureza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18,00/20,00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00/14,00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00/14,00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16,00/18,00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Información sobre la placa/la bobina/hoja de acero inoxidable | |||||||||
Técnica | Acabado superficial | Serie Grade | Grosor (mm) | Anchura (mm) | |||||
Dimensión principal | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminado en caliente | No,1 / 2E | 201/202/ | 2,2-12,0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
304 | |||||||||
Laminado en frío | 2B | 201/304 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
No,4 / línea de cabello | 201/304 | 0,22-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Espejo / Lino | |||||||||
SB | 410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Nombre | Bobina/lámina/tira/círculo de acero inoxidable |
Grado | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, etc. |
Estándar | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUS,ETC. |
Grosor | 0,25 - 3mm |
Anchura | 600mm - 1500mm |
rango | |
Longitud | 2000/2438/3048mm |
Tamaño | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm, o según sea necesario |
Finalizar | 2B, BA, no.4, 8k, línea de cabello, grabado, grabado, vibración, revestimiento de color pvd, titanio, arena, antihuellas |
Color | Dorado, Negro , Azul zafiro, Marrón, Rosa de oro, Bronce, púrpura, gris, plata, champán, violeta, diamante azul, etc. |
Exportar a. | Corea,Turquía,Kuwait,Malasia,Vietnam,India,Jordania,etc |
Aplicación | Decoración interior/exterior/arquitectónica/baño, decoración ascensor, decoración del hotel, equipamiento de cocina, techo, armario, fregadero de la cocina, placa de características publicitarias |
plazo de entrega | 7 a 25 días hábiles después de la recepción del 30% depósito |
Condiciones de pago | 30% TT para depósito, 70% balance antes del envío o LC a la vista |
Embalaje | Palets de madera o según la solicitud del cliente |
Δ Información comercial
términos comerciales | EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
MOQ | 1 Ton |
Condiciones de pago | 1).30% de depósito, el saldo antes de la carga por T/T. 2).30% de depósito, el saldo contra copia de B/L por T/T. 3).30% de depósito por T/T, el saldo por L/C a la vista 4).100% L/C a la vista |
plazo de entrega | 5~10 días después de recibir el depósito o el documento de origen L/C. |
Δ paquete de productos y carga
Δ Productos relacionados
Δ Inspección de calidad
Δ Servicio OEM
Δ Acerca de nosotros
Δ visita de los clientes