- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
No. de Modelo.
300 series
Tratamiento De Superficies
Brillante
aplicación
placa de envío, placa de caldera, placa de contenedor
uso especial
cortadores en acero común
existencias
existencias
anchura
600mm ancho, 1000-2000mm
Paquete de Transporte
Standard Export Package or as Required
Especificación
0.3MM-200MM
Origen
Mainland China
Código del HS
7219
Capacidad de Producción
5000 Tons/Month
Descripción de Producto
Detalles de la rápida
- Grado: Serie 300
- Norma: ASTM, AISI, DIN, EN GB, JIS
- Longitud: 320mm~10000mm
- Grosor: 0,3 mm--60mm
- Ancho: 1000mm--1524mm
- Lugar de Origen: China (continental)
- Nombre de marca: TISCO, JISCO, Bosch, KSK
- Número de modelo: Molino de tisco hoja de acero inoxidable
- Tipo: PLACA
- Aplicación: química, metalurgia, caldera
- Certificación: ISO SGS BV
- Superficie: 2B/N4/HL/Nº1/BA
- Nota: también podemos hacer otros materiales
- Un uso especial: la placa de acero de alta resistencia
- Técnica: laminadas en caliente laminado en frío,
- Original: TISCO LISCO JISCO ZPSS BAOSTEEL
- El tamaño de inventario:1000x x x3000/15002000/12192438/1500x6000.
- El tamaño puede ser procesada: de acuerdo a su solicitud
- Nombre: Molino de tisco hoja de acero inoxidable
- Ejemplo: Gratis
- Stock: 2000 toneladas
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: | Paquetes, condiciones de navegabilidad casos de madera.o como su solicitud. Para el molino de tisco hoja de acero inoxidable |
---|---|
El detalle de entrega: | 5 días o según su calidad |
Tisco Mill 304 Placa de acero inoxidable chapas
Las hojas de acero inoxidable
Nuestra empresa es el mayor fabricante y proveedor de la bobina/placa de acero inoxidable en China. Para la placa de acero inoxidable/bobina, garantizamos la calidad y garantizar que el precio es atractivo. Para la placa de acero inoxidable laminado en frío/bobina, el espesor tenemos: 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7, 0,8, 0,9 mm, 1,0, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, de 2,5 mm, 3,0 mm. Para la placa de acero inoxidable laminado en caliente/bobina, la tenemos: 3,0 mm de espesor, de 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, de 8.0mm, 10.0mm, de 12,0 mm, 14,0mm 16.00mm 20.00mm y así sucesivamente. Para estos espesores más arriba, toda la chapa de acero inoxidable/bobina organizamos directamente de grandes fábricas tales como: TISCO, JISCO, Bosch, KSK. Para el espesor por encima de 20.00mm, podemos fabricar para usted, el máximo espesor de chapa de acero inoxidable/bobina podemos producir para usted es 100.00mm.
SurfaceFinish | Definición | Aplicación | |||||||||||||||
2B | Thosefinished, después de la laminación en frío, por tratamiento térmico, decapado u otros equivalenttreatment y por último por la laminación en frío a debidamente brillo. | Medicalequipment, la industria de alimentos, materiales de construcción, utensilios de cocina. | |||||||||||||||
BA | Thoseprocessed con tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío. | Kitchenutensils, equipo eléctrico, de construcción. | |||||||||||||||
Nº3 | Thosefinished puliendo con nº100 nº120 abrasivos especificado en la JIS R6001. | Kitchenutensils, la construcción. | |||||||||||||||
Nº4 | Thosefinished puliendo con nº150 nº180 de los abrasivos especificado en la JIS R6001. | Kitchenutensils, la construcción, equipos médicos. | |||||||||||||||
HL | Thosefinished pulido para dar a rayas por usingabrasive continua el pulido del grano de tamaño adecuado. | BuildingConstruction. | |||||||||||||||
Nº1 | Thesurface terminado por tratamiento térmico y decapado o procesos correspondingthere después de laminación en caliente. | Chemicaltank, tubo. | |||||||||||||||
Tabla de tallas | El grado | 201 301 304 321 317 316L 309S 310 S | 430 410 409 | ||||||||||||||
Superficie | 2B/N4/HL | Nº1 | 2B/N4/HL | BA | |||||||||||||
WIDTH(mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1000 | 1220 | ||||
El grosor (mm) | 0,3Mm | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
0,4 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,6 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
De 0,7 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,8 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0,9 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1,2Mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
3,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4,5 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
5,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
6,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8.0Mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
9.0Mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
10.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
12.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Longitud(mm) | 320~6000 | 320~10000 | 320~6000 |
Embalaje y envío
Los detalles de embalaje | 800 ton/toneladas por día |
El tiempo de entrega | 10 a 20 días hábiles |
Los plazos de pago | L/C ,T/T , western union , paypal , alipay |
Gastos de envío | DHL, UPS, Fedex, TNT , EMS , por el aire , por el mar , China post , de cualquier forma de pensar es adecuado |
Taller