- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | Tira de cobre, tira de latón, bobina de bronce |
Estándar | GB/T5231-2001, GB/T1527-2006, JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006 ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, GB/T2040-2008 ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122 |
Grosor | 0,01mm-20mm o personalizado |
Anchura | 1mm-2500mm o personalizado |
Pureza | 99,90% - 99,9% o personalizable |
Superficie | Acabado de molinillo, pulido, anodizado, cepillado, tostado por arena, Revestimiento de polvo, brillante, aceitada, línea de pelo, espejo, A cuadros, antigüedades, grabado, etc. |
Tipo de cobre | Cobre puro; cobre plateado; latón; bronce al estaño; cobre blanco zinc; Cobre blanco de níquel; cobre libre de óxido; bronce berilio; bronce de aluminio; cobre de bronce de aluminio |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, Totalmente duro, suave, etc. |
Ventajas del producto | El cobre es un metal muy dúctil y maleable. Es de alta conductividad eléctrica y alta conductividad térmica. La aleación de cobre tiene excelentes propiedades de trabajo en frío y en caliente, puede ser tratada y reforzada con calor, tiene alta resistencia y buena elasticidad, y se utiliza principalmente para barras colectoras, alambres y piezas que requieren alta conductividad y buena soldabilidad. La placa de latón tiene una alta resistencia a la corrosión, y tiene buena plasticidad, en el aire fácil a frío y caliente proceso de presión, fácil a soldar, forja y estaño, no hay tensión corrosión que agrieta la tendencia. |
Material-1 | TT0, T1, T2, T3, TP1, TP2, TP1, TP2, TU1, TU0, TU2, TAg0,1, NCu40-2-1 H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96, HS5, HB2 HPb60-2, HPb62-2, HPb62-3, Hpb63-3, HPb59-l, HPb58-2,5 HPb59-1, HPb59-3, HPb60-2, HP562-2, HPb62-3, HPb63-3 BZn18-18, BZn18-26, BZn15-20, BZn18-10, QAl5, QAl9-2, QAl7, QAl9-4 TAg0,1, QSn4-0,3, QSn8-0,3, QSn6,5-0,1, QSn6,5-0,4 BFe5-1,5-0,5, BFe10-1-1, BFe30-1-1, B0,6, B19, B25, B30, QBe2, QBe0,4-1,8 |
Material-2 | C1100, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930 C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C11700, C210C0, C12000, C12200, C12300, C12500 C14200, C14415, C14420, C14430, C14500, C14510, C14520, C14530, C15000, C15100 C16500, C17000, C17150, C17200, C17300, C17500, C18000, C18150, C18200, C19140, C19160, C19210, C19200, C19400 C21000, C22000, C23000, C23400, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000 C31400, C31600, C33000, C33200, C34000, C34200, C34500, C35000, C35300, C35330, C35600, C36000, C37000, C37700, C37710, C37700, C38000, C38500 C44300, C44400, C44500, C46200, C46400, C48200, C48500, C443CND C51000, C51100, C51900, C52100,C52400, C53400, C54400 C60600, C60800, C61000, C61300, C61400, C61800, C61900, C62300, C62400, C62500, C63000, C63020, C63200, C63400, C63600, C63800, C64200, C64700, C65100, C65300, C65500, C65610, C65620, C66100, C66800, C67300, C67310, C67400, C67410, C67420, C67500, C67600, C68700, C68800, C69300, C69400, C69430 C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, C72500, C75200, C77000, C79200, C79300, C83600,C84400,C86300 C90200, C90300, C90500, C90700, C91000, C91100, C91300, C92200, C92300, C92500, C92700, C92900, C93200, C93400, C93600, C93700, C93800, C95200, C95400, C95500, C95800, C95900, C96900, C96900, C97600, C97800, etc. |
Estado-temperamento | O-H112; T3-T8; T351-T851 O PERSONALIZABLE |
Aplicación | 1) haciendo utensilio, película reflectante solar, la apariencia del edificio 2) decoración interior, techos, paredes, Muebles, decoración ascensor 3) señales, placa de características, fabricación de bolsas, decorado dentro y fuera del coche 4) aparatos domésticos, refrigeradores, hornos de microondas, equipos de audio 5) la electrónica de consumo:teléfonos móviles,cámaras digitales,MP3,U disco |
Paquete | Paquete estándar de exportación de productos aptos para el mar o según sea necesario. |
Plazo de entrega | Entrega de productos spot en un plazo de 2-3 días después de recibir el depósito Productos personalizados entregados en 7-10 días |
Condiciones de pago | 30% T/T por adelantado, 70% T/T 70% L/C a la vista balance antes del envío |
Consejos | El requisito específico de grado de aleación, temperamento o especificación puede ser discutido a su petición |
1. ¿Quiénes somos?
Nuestra sede está ubicada en Shandong, China. Desde 2002, hemos estado vendiendo al mercado nacional (40,00%), al norte de Europa (8,00%), a Norteamérica (7,00%), a Oriente Medio (7,00%), a África (6,00%), a Sudamérica (5,00%), al sudeste asiático (5,00%), al este de Asia (5,00%), Asia meridional (5,00%), Europa oriental (3,00%), Europa occidental (3,00%), América Central (3,00%), Europa meridional (2,00%) y Oceanía (1,00%). Hay unas 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo garantizamos la calidad?
Las muestras de preproducción siempre están disponibles antes de la producción en masa;
Lleve a cabo siempre una inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Placa de aluminio, bobina de aluminio, lámina de aluminio, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, galvanización de cobre, etc.
4. ¿por qué debe comprar a nosotros en lugar de a otros proveedores?
ZhongYe Metal Products (Shandong) Co., Ltd. Es un fabricante líder de productos de aluminio y materiales de aleación de carbono en China, con más de 20 años de experiencia. Más de 160 trabajadores experimentados utilizan equipos de procesamiento de Marca alemana para la producción.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, FAS, DDP, Express, DES;
Divisas de pago aceptadas: Dólar ESTADOUNIDENSE, dólar australiano, euro y RMB;
Tipos de pago aceptados: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Envío de Western Union, efectivo;
6. Servicio posventa: Servicio de orientación de mantenimiento en línea las 24 horas.
Idioma: Inglés, chino otro.