Información Básica.
Descripción de Producto
Perfil de Breif
Composición química
El grado | Composición química | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
% | % | % | % | % | % | |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16.00/18.00 |
El grado | 201, 301, 304, 304L, 316L, 430, 410, etc.. |
Grosor | 0,03 mm-3.0mm |
El ancho | Acero inoxidable |
La dureza | HV145-HV620. |
Envase y Embalaje | Paquete estándar de exportador |
El tiempo de entrega | 1-15 días o según el producto |
Aplicación | Fabricación de tubos Tubo / aplicación industrial, ascensores, etc.. |
La muestra | Las muestras son gratuitas y expresar los cargos que usted tenga |
Origen | Ningbo, China |
Mostrar producto
Los parámetros principales del producto
Austeníticos | GB | JIS | La norma ASTM | UNS | KS | BS EN | Como | CNS |
12Cr17mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 201-2 | 201 | |
12Cr18mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | 202 | 202 | |
12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4310 | 301 | 301 | |
S12Cr18Ni9 | SUS303 | 303 | S30300 | STS303 | 1.4305 | 303 | 303 | |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1,4301 | 304 | 304 | |
022CR19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L | |
10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | 305 | 305 | |
06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | 309S | 309S | |
06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310 | 1.4845 | 310S | 310S | |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 | |
06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316TI | S31635 | STS316Ti | 1.4571 | 316TI | 316TI | |
022CR17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L | |
022CR17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | 316LN | 316LN | |
022CR19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | 317L | 317L | |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 | |
06Cr18Ni11NB | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 | |
0CR26IN5MO2 | SUS329]1 | 329 | S32900 | STS329]1 | 1.4477 | 329J1 | 329]1 | |
Ferrítico | 063Al Crl. | SUS405 | 405 | S40500 | S40500 | 1.4002 | 405 | 405 |
022CR11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | 409L | 409L | |
10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 | |
10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | 434 | 434 | |
022CR18NbTi | SUS439 | 439 | S43940 | STS439 | 1.4509 | 439 | 439 | |
019CR19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | 444 | 444 | |
MARTENSITIC | 12Cr12 | SUS410. | 410 | S41000 | STS410. | 1.4006 | 410 | 410 |
20Cr13 | SUS 420]1 | 420 | S42000 | STS420]1 | 1.4021 | 420 | 420]1 | |
30Cr13 | SUS 420]2 | 420 | S42000 | STS420]2 | 1.4028 | 420J2 | 420]2 | |
05Cr17IN4Cu4Nb | SUS630 | 630 | S63000 | STS630 | 1.4542 | 630 | 630 | |
07Cr17IN7al. | SUS631 | 631 | S63100 | STS631 | 1.4568 | 631 | 631 |
Superficie
El acabado de superficie | Definición | Aplicación |
2B | Los que haya terminado, después de la laminación en frío, por tratamiento térmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente y por último por la laminación en frío a debidamente brillo. | Equipos médicos, industria alimentaria.El material de construcción, utensilios de cocina. |
BA | Los procesados con tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío. | Utensilios de cocina, equipo eléctrico, de construcción. |
Nº1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientes para después de laminación en caliente. | Depósito de químicos, la cañería. |
HL | Los acabado de pulido para dar pulido continua mediante el uso de rayas de tamaño de grano abrasivo adecuado. | La construcción del edificio. |
8K | El producto de excelente brillo y el prefecto reflexividad puede ser el espejo. | El espejo. |
Los detalles de embalaje
Perfil de empresa
Nuestra empresa proporciona tipos de tiras de acero inoxidable , de alta calidad y precio razonable. Nos adherimos al principio de primera calidad. Nuestras avanzadas técnicas de fabricación ensurea ofrecemos productos de alta calidad, productos, de manera eficiente, que son el costo y entregado a tiempo.
Preguntas frecuentes
P: ¿Fabricante o trading company?
R: Ambos Somos fabricante y comercializador en Ningo Ciudad, Provincia de Zhejiang, China.Tenemos el tratamiento profesional molino con 10 años de experiencia.
P: ¿Cuál es tu principal productos?
R: Nuestros productos principales se incluyen el acero inoxidable de grado en la tira
201,301,304,304L,316L, 430, 410L.
Q: ¿proporcionar ejemplos?
A3: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis pero el costo de flete es por el receptor, normalmente.
¿Por qué elegirnos?
1. Con más de 15 años de experiencia en la banda de acero inoxidable fabricación de la bobina.
2. Precios competitivos y mejores servicios.
3. Trabajar con muchas marcas famosas, tales como Tisco,Baosteel.
4. Fuerte capacidad de producción.
5. Excelente exprience de servicio post-venta.
Cómo hacer pedido
Por favor, infórmenos la siguiente información
1.Grado,Superficie, DE GROSOR,Tamaño,la tolerancia,solicitud especial
2.Cantidad
3.Precio Plazo
4.dejar su contacto
Si estás interesado en nuestros productos, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento! Bienvenido a escuchar a su consulta!