Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetros de la placa de acero inoxidable:
Composición química y propiedades mecánicas de las bobinas de acero inoxidable | |||||||||
Grado | Composición química (%) | Mecánico Perecece | |||||||
C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Mo | Dureza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18,00/20,00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00/14,00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00/14,00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16,00/18,00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Información sobre la placa de acero inoxidable:
Información sobre la placa/la bobina/hoja de acero inoxidable | |||||||||
Técnica | Acabado superficial | Serie Grade | Grosor (mm) | Anchura (mm) | |||||
Dimensión principal | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminado en caliente | No,1 / 2E | 201/202/ | 2,2-12,0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
304 | |||||||||
Laminado en frío | 2B | 201/304 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
No,4 / línea de cabello | 201/304 | 0,22-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Espejo / Lino | |||||||||
SB | 410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Nombre | Hoja de acero inoxidable de color |
Grado | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, etc. |
Estándar | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUS,ETC. |
Grosor | 0,3 - 8mm |
Anchura | 600mm - 1500mm |
rango | |
Longitud | 2000/2438/3048mm |
Tamaño | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm, o según sea necesario |
Finalizar | 2B, BA, no.4, 8k, línea de cabello, grabado, grabado, vibración, revestimiento de color pvd, titanio, arena, antihuellas |
Color | Dorado, Negro , Azul zafiro, Marrón, Rosa de oro, Bronce, púrpura, gris, plata, champán, violeta, diamante azul, etc. |
Exportar a. | Corea,Turquía,Kuwait,Malasia,Vietnam,India,Jordania,etc |
Aplicación | Decoración interior/exterior/arquitectónica/baño, decoración ascensor, decoración del hotel, equipamiento de cocina, techo, armario, fregadero de la cocina, placa de características publicitarias |
plazo de entrega | 7 a 25 días hábiles después de la recepción del 30% depósito |
Condiciones de pago | 30% T/T para depósito, 70% balance antes del envío o L/C a la vista |
Embalaje | Palets de madera o según la solicitud del cliente |
Información comercial:
términos comerciales | EXW, FOB, CIF, CRF |
MOQ | 1 Ton |
Condiciones de pago | 1).30% de depósito, el saldo antes de la carga por T/T. 2).30% de depósito, el saldo contra copia de B/L por T/T. 3).30% de depósito por T/T, el saldo por L/C a la vista 4).100% L/C a la vista |
plazo de entrega | 5~10 días después de recibir el depósito o el documento de origen L/C. |
Jiangsu Tisco Industrial Co., Ltd fue fundada en 2008. Después de 12 años de rápido desarrollo , JSTISCO se ha convertido en una empresa moderna de servicios integrales de acero especializada en procesamiento, ventas y servicios técnicos en el campo de los productos de acero inoxidable. JSTISCO se especializa en varios tipos de tubería de acero inoxidable, placa, bobina, barra, tubería de conexión, Productos de acero de aleación de alta mellada, productos resistentes a altas temperaturas y otros servicios OEM&ODM.
Los productos JSTISCO están certificados por ISO9001,TS16949, BV, SGS y otras instituciones de autenticación internacionales famosas. Los productos JSTISCO se utilizan ampliamente en diversos campos y han estado en servicio durante más de 10 años. Los clientes están llenos de África, Europa, América y otros
Damos la bienvenida a todos los usuarios, fabricantes y comerciantes a cooperar con nosotros.
Servicio OEM:
Paquete de láminas de acero inoxidable: