Información Básica.
Descripción de Producto
Tisco ASTM AiSi 3mm de espesor de chapa de acero inoxidable 304
Producto | Hoja de acero inoxidable / placa |
El ancho | 600mm-2000mm o como cliente requiere. |
Grosor | :0,3Mm-3.0laminados en frío laminados mmhot:3,0 mm-100mm |
Longitud | 1000mm y 6000mm o como petición del cliente. |
Superficie | No.l,2B,8K,BA,nº4,nº6,nº8, etc.. |
Edge | El borde del molino y el borde de hendidura. |
Meterial | 201,304(310S,310,309,309316,316S,L,316Ti,317,317L,321, 321H,347F347H,304F304L,L,410,410302,301,201,202,403,405,409,409420,430,631,904S,L,etc. |
El grado | Serie 200, de la serie 300, 400 series,etc. |
Las normas | AISI ASTM JIS SUS y GB |
Certificaciones | La norma ISO 9001, SGS, |
Aplicaciones | Menaje de cocina, vajilla, utensilios, electrodomésticos, construcción y decoración producto diario. |
El embalaje | Navegabilidad del palet de madera o de acuerdo a requerimiento del cliente. |
MOQ | 1 ton. |
Placa de acero inoxidable
√ 304, 304L, 316L, 309S, 310S, 321, 904L, 201 y otras especificaciones de las placas, tubos, perfiles y procesamiento de la personalización de este tipo de productos
√ alta elasticidad, de alta dureza, alta tenacidad, la chapa de acero inoxidable de alta resistencia
√ superficie lisa, una cuidadosa selección de materiales, y delicada mano de obra
√ La artesanía es meticulosa y fácil de usar
√ La fábrica sólo puede salir de la fábrica después de pasar la inspección de calidad y pruebas
Composición química (%) (grado de acero común de acero inoxidable) | ||||||||||
El grado | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N |
201 | ≤0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,25 |
202 | ≤0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,25 |
301 | ≤0,15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2,00 | ≤ 0.065 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - |
302 | ≤0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - |
304 | ≤0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - |
304L | ≤ 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - |
316 | ≤0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | - | - |
316L | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | - | - |
403 | ≤0,15 | 11.50-13.50 | - | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | - | ≤0,50 | - | - |
410 | ≤0,15 | 11.50-13.50 | - | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - |
430 | ≤0,12 | 16.00-18.00 | - | ≤1,25 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | - | ≤0,75 | - | - |
√ 20 años de experiencia,ofrece servicios
√ cerrado para el puerto de Shanghai de modo que la velocidad de transporte es muy rápido
√ país caliente que los exportadores, incluyendo: Canadá, Reino Unido, Italia, España, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Singapur, Malasia, Filipinas, Pakistán, etc..
Acero inoxidable
La placa de acero inoxidable tiene una superficie lisa, de alta plasticidad, dureza y resistencia mecánica, y es resistente a la corrosión por gases ácidos, alcalinos, soluciones y otros medios de comunicación. Se trata de una aleación de acero, que no se oxida con facilidad, pero no es absolutamente libre de óxido.
Haga clic EN LA IMAGEN PARA VER EL CATÁLOGO
→ también puede hacer clic en el texto para ponerse en contacto con nosotros para obtener una información más detallada y profesional introducción del producto directamente.
1. ¿Quiénes somos?
Estamos basados en Jiangsu, China, a partir de 2021,vender a mediados de este (40.00%), Europa Occidental(10.00%), Asia Oriental(10.00%), Asia del Sur(10.00%), América del Sur(10.00%), Europa Oriental(10.00%),Africa(5,00%), el sur de Europa(5,00%). Hay un total acerca de 51-100 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.Lo que se puede comprar con nosotros?
Acero inoxidable, acero al carbono, la galvanización, aleación de acero, aluminio, Carbon.
4. ¿Por qué debe comprar con nosotros no de otros proveedores?
Somos fabricante y exportador de materiales metálicos, fabricante especializado en acero inoxidable acero al carbono y aleación de acero, metales no ferrosos, productos metálicos, y otras áreas del metal. Ahora estamos inmersos en la producción de metales.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CFR, CIF, EXW.
Moneda de pago aceptadas: USD, EUR, CNY.
Tipo de pago aceptadas: T/T, L/C;
Idioma: Inglés, Chino, Español.
Fábrica de Tisco ASTM AISI 1mm 3mm 6mm 8mm de espesor de chapa de acero Ss Precio 202 304 310 316 321 316L 430 2b/BA/8K/No. 4/espejo de la placa de acero inoxidable de calidad
Actualizar 2023/1/30