- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Servicio
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Calidad de primera 201 304 316L 309 410 430 S32750 A240 DIN 1,4305 SS Acero inoxidable bobina de chapa 2b/8K/cepillado/espejo Bobina de acero inoxidable de superficie
Nombre del producto | Bobina ASTM sus 316 316L de acero inoxidable laminado en frío 430 en ba acabado |
Material | serie 200: 201, 202 |
SERIE 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321.310S,309S,2205,2507,2520 | |
SERIE 400: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Grosor | 0,1-12mm o como su solicitud |
Anchura | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm o como su solicitud |
Tratamiento/Técnica | Laminado en caliente, dibujado en frío |
Superficie | No 1, 2B, BA |
Aplicaciones | Material decorativo/industrial/de construcción |
términos comerciales | EXW, FOB, CFR, CIF |
hora de entrega | Enviado en 7-15 días después del pago |
Paquete | Paquete estándar digno del mar o según sea necesario |
EMBALAJE PARA NAVEGAR | 20ft GP: 5,8m (longitud) x 2,13m (anchura) x 2,18m (altura) aproximadamente 24-26CBM |
40ft GP: 11,8m (longitud) x 2,13m (anchura) x 2,18m (altura) aproximadamente 54CBM 40ft HG: 11,8m (longitud) x 2,13m (anchura) x 2,72m (altura) aproximadamente 68CBM |
El acero inoxidable es una aleación de hierro con un mínimo de 10,5% de cromo. El cromo produce una capa delgada de óxido
la superficie del acero conocida como la "capa pasiva". Esto evita cualquier corrosión adicional de la superficie. Aumentando el
La cantidad de cromo da una resistencia aumentada a la corrosión.
Qué es acero inoxidable
El acero inoxidable también contiene cantidades variables de carbono, silicio y manganeso. Otros elementos como níquel y Moly
el bdenum puede ser añadido para impartir otras propiedades útiles como la formabilidad mejorada y la resistencia a la corrosión aumentada.
Propiedades químicas de acero inoxidable de uso frecuente Grado de material | |||||||||||
NO | ASTM | ES | JIS | C% | MN% | P% | S% | Es% | % CR | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 3,5-5,5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,0-19,0 | 4,0-6,0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - |
S34700 | 347 | 1,455 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-14,5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10,5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,5-19,5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11,5-13,0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-13,5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1,441 | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3,0-5,0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21,0-23,0 | 4,0-6,5 | 2,5-3,5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0-20,0 | 23,0-25,0 | 3,0-4,0 |
Tenemos el 80 por ciento de los clientes del mundo, un mercado enorme de todo el mundo para visitar nuestra empresa.la calidad de los productos es comprobada por personal de investigación científica profesional de pruebas de instrumentos precisos, con el certificado completo de pruebas.
Nuestros clientes que compran nuestros productos de acero cubren Europa, el sudeste asiático, Oriente Medio, Sudamérica y África, así como muchos otros países y regiones. Clientes que visitaron nuestra empresa es innumerables.nuestros productos han ganado la alabanza mundial entre nuestros clientes . Ahora, somos cada vez más famosos en la industria del acero.
servicio de preventa -
- Muestra:las muestras pueden ofrecerse con los cargos de las muestras y la tarifa de mensajería por usted. Pero los cargos de las muestras se le devolverán después de realizar un pedido.
- Línea de producción: Tenemos tres fábricas con más de 10 líneas de producción . Muchos estilos para elegir.
- OEM/ODM y sello de logotipo:se aceptan pedidos OEM/ODM . Cualquier impresión o diseño de logotipos son gratuitos.
- Transporte:tenemos propia empresa logística internacional. Es un agente de clase uno de MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL . Puede dar soporte al mejor plan de transporte y cargos para usted. También asegurar la entrega de los productos en poco tiempo.
- Control de calidad: IQC IQC FQC
- Garantía de seguridad en el transporte:nuestra logística tiene un buen sistema de seguimiento. Le informará el mensaje de estado de transporte de mercancías en cualquier momento, hasta que recoja las mercancías.
- Nos complace ofrecer la mejor sugerencia del precio y los productos. Incluidas las existencias y la aplicación de las mercancías .
- Le proporcionará la información más reciente sobre precios de mercado en cualquier momento.
- Bienvenido a visitar nuestra empresa . Asegúrese de que lo pasará bien en China.
Q1.¿es usted un compañía de comercio o fabricante?
Somos una empresa que integra la industria y el comercio.
Q2. ¿Puedo solicitar un cambio en la forma de embalaje y transporte?
R: Sí, podemos cambiar la forma del embalaje y el transporte de acuerdo con su solicitud, pero usted tiene que soportar sus propios costos incurridos durante este período y los diferenciales.
Q3.¿puedes proporcionar una muestra gratuita?
Sí, puede obtener muestras disponibles en nuestro stock.Si las muestras de nueva producción, cargaremos un costo razonable, pero esta cantidad se deducirá de su primer pedido.
Q4. ¿Cómo puedo obtener una cotización de usted?
Usted puede dejarnos el mensaje, y responderemos cada mensaje a tiempo. O podemos hablar en línea por Trademanager.y también puede encontrar nuestra información de contacto en la página de contacto.
Q5.¿Cómo puedes garantee lo que tengo será bueno?
Somos fábrica con 100% de inspección preentrega que garantiza la calidad.y como proveedor de acero en fabricado en China. Made in China assurance hará garantee, lo que significa que made in China le pagará su dinero de vuelta por adelantado si hay algún problema con los productos.
Q6.¿Puedo tener mi propio logotipo en el producto?
¡por supuesto! Somos un servicio personalizado, que incluye un embalaje personalizado, un logotipo personalizado, una personalización gráfica.
Q7:¿Qué tal el pago?
Si se paga por T/T, se cargará el 20% de depósito antes de la producción y se recibió el balance antes del envío. Otra forma es irrevocable L/C a la vista.
Con el concepto de "seguir mejorando, ganar-ganar la cooperación", y ejecutado por la calidad confiable y el sistema de servicio posventa, Kunda ganó buena reputación de los clientes en casa y en el extranjero.Te damos la bienvenida sinceramente a nuestra empresa negociar negocios y hacer un gran logro juntos!
Cualquier consulta o nueva orden, no dude en ponerse en contacto conmigo.