Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | Banda de acero inoxidable ( laminado en frío/laminado en caliente ) |
Longitud | 10-6000mm o según sea necesario |
Grosor | Laminado en frío : 0,1mm-6mm Laminado en caliente : 3,0mm-12mm |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN.ETC |
Técnica | Laminado en frío/laminado en caliente |
Tratamiento de la superficie | NO 1, NO 4, 2B, BA, HL, 8K, SB, acabado de espejo, relieve y así sucesivamente |
Tolerancia de espesor | ±0,01mm |
Material ASTM | 201 202 301 302 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316TI 317 317L 321 347 347H 2205 2507 904L 409 409L 410 410S 420 430 441 C-276 Incone800H |
Material DE US | S20100 S20200 S30100 S30400 S30403 S30408 S30908 S31008 S31600 S31635 S31603 S31700 S31703 S32100 S34700 S31803 S40900 S43000 S43400 S43940 S44400 S40300 S41000 S42000 S44002 DUPLEX2205 DUPLEX2507 S32205 S32750 S32760 |
Material JIS | SUS201 SUS202 SUS301 SUS304 SUS304L SUS309S SUS310S SUS316 SUS316TI SUS316L SUS317 SUS317L SUS321 SUS347 SUS329J1 SUS329J3L SUS405 SUS409 SUS410L SUS430 SUS434 SUS444 SUS403 SUS410 SUS420J1 SUS420J2 SUS440A |
Es material | 1,4372 1,4373 1,4379 1,4301 1,4306 1,4948 1,4315 1.43031.4828 1,4833 1,4821 1,4845 1,4401 1,4571 1,4404 1,4436 1,4429 1,4438 1,4541 1,455 1,4912 1,4462 1,4477 1,4462 1,4002 1,4512 1,4016 1,4113 1,4509 1,4521 1,4006 1,4021 1,4028 |
Tiempo de entrega | Dentro de los 7-15 días después de recibir el 30% desipot o como su requisito |
Condiciones de entrega | FOB, CFR, CIF, CNF o según sea necesario |
MOQ | 1 Ton |
Visualización de productos
Composición química | |||||||
Grado | C | Si | MN | CR | Ni | P | S |
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,0 | 18,00~20,00 | 8,00~10,50 | ≤0,045 | ≤0,03 |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,0 | 18,00~20,00 | 9,00~13,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 24,00~26,00 | 19,00~22,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 16,00~18,00 | 10,00~14,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | 16,00~18,00 | 12,00~15,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 17,00~19,00 | 9,00~13,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | 19,00~23,00 | 23,00~28,00 | ≤0,045 | ≤0,035 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | 22,00~23,00 | 4,5~6,5 | ≤0,030 | ≤0,015 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | 24,00~26,00 | 6,00~8,00 | ≤0,030 | ≤0,015 |
Personalización de superficies
Proceso de producción
Embalaje y envío
estándar de exportación de palets de madera, papel impermeable, película de pvc, papel de intercalación, en contenedores de 20' o 40' o según las necesidades de los clientes.
Transportes---------- Tamaños de contenedor:
20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura)
40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura)
40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura)
20feet carga de contenedor 25tons bobinas cuya longitud es inferior a 5,8m
40feet carga de contenedor 25tons bobinas cuya longitud es inferior a 11,8m
Perfil de la empresa
Certificación
Socios estratégicos
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A1: Nuestros principales productos son acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, acero al aluminio, productos de acero ppgi, incluye láminas, tubos, bobinas, tiras, barras y canales.
Q2. ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A2: Garantizamos que la cantidad y especificación de los productos cumplen plenamente con las normas de los pedidos de los clientes. Apoyamos cualquier tipo de prueba. Además , también tenemos un servicio más profesional y un precio más competitivo.
Q3. ¿Cómo controlar la calidad?
A3: Proporcionamos el informe de pruebas de fábrica, también apoyamos la inspección de terceros.
Q4. ¿Cuántos puses ya exportó?
A4: Exportado a más de 50 países principalmente de Oriente Medio, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Australia, Egipto, Chile, México, Venezuela, Argentina, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Turquía, India, etc..
Q5. ¿puede usted proporcionar la muestra? ¿apoya a OEM?
A5: Sí. Se pueden proporcionar muestras pequeñas en la tienda de forma gratuita. Las muestras personalizadas tomarán aproximadamente 2-3days.
Q6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A6: Por T/T, L/C (30% de depósito por adelantado, saldo 70% antes del envío), Western Union, Paypal, o Comercio en línea.