Información Básica.
No. de Modelo.
430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201
Tratamiento De Superficies
2b/ba/hl/8k/no.4/grabado/satinado
plazo de entrega
7-15 días después del pago
pago
t/t, l/c
plazo de comercialización
exw, fob cif, cf
muestra
muestra gratuita
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
acabado superficial
2b/ba/hl/8k/no.4/grabado/satinado
aplicación
industria, química, decoración
tolerancia
+_3%
grosor
0,3mm - 60mm
capacidad de suministro
4000 toneladas por mes
moq
1 toneladas
fuera diamer
8-1200mm
método de soldadura
sierra o tlg
palabra clave
tubo de acero inoxidable
nombre del producto
astm312 laminado en caliente/frío acero inoxidable sin costuras p
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Package
Especificación
5.8/6/12m
Marca Comercial
JSTISCO
Origen
China
Código del HS
730411900
Capacidad de Producción
4000 toneladas por mes
Descripción de Producto
AISI SUS SS 201 / 202 / 304 / 304L / 316 / 316L/310S / 410 / 420 / 430 / 904L / 2205 / 2507 / soldada de acero inoxidable tubo tubos sin costura de la fábrica de precios
Δ producto muestran
Δ La inspección de calidad
Δ descripción de producto
Descripción | ||
El tema | Los precios de tubo redondo aisi 201 304 316 304l/tubo tubo de acero inoxidable | |
Grado de acero | La serie 300 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, G, JIS JIS3459 G3463, GOST9941, EN10216 y BS3605, GB13296 | |
Material | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316317, 317Ti, L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
Superficie | El recocido, Pulido, para el decapado, luminosas | |
Tipo | Y laminados en frío laminados en caliente | |
Tubo redondo de acero inoxidable/tubo | ||
El tamaño | Espesor de pared. | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro exterior | 6mm-2500mm (3/8"100"). | |
Acero inoxidable tubo cuadrado/tubo | ||
El tamaño | Espesor de pared. | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro exterior | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Tubo rectangular de acero inoxidable/tubo | ||
El tamaño | Espesor de pared. | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro exterior | 6mm-2500mm (3/8"100"). | |
Longitud | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o como sea necesario. | |
términos comerciales | Condiciones de precios | Precios FOB, CIF, CFR, CNF, ex-trabajo |
Los plazos de pago | T/T, L/C, westen union | |
hora de entrega | Entrega inmediata o como la cantidad de pedido. | |
La exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, EE. UU. Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, , Malasia Omán, Kuwait, Canadá, Viet Nam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete", o como sea necesario. | |
Aplicación | Ampliamente utilizado en el petróleo, alimentos, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear, , maquinaria, biotecnología, papel Decisiones, la construcción naval, campos de la caldera. Pipes también puede hacerse de acuerdo con el cliente requiera. | |
Póngase en contacto con | Si tienes alguna pregunta, no dude en contactar conmigo. | |
Tamaño de contenedor | 20ft GP: 5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 24-26 CBM El GP de 40 pies: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 54CBM 40ft HC: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) 68CBM |
Δ información comercial
términos comerciales | EXW, FOB, CIF, IRC, el DAP |
MOQ | 1 Ton. |
Los plazos de pago | 1). El 30% de depósito, el equilibrio antes de la carga de T/T 2). El 30% de depósito, el saldo en contra de copia de B/L por T/T 3). El 30% de depósito por T/T, el equilibrio en L/C a la vista 4). 100% L/C a la vista |
plazo de entrega | 5~10 días después de obtener el depósito o de origen L/C el documento |
Δ El paquete del producto y carga
Δ Productos relacionados
Δ OEM Service
Δ Sobre nosotros
Δ clientes visitan
Δ Contáctenos