Información Básica.
No. de Modelo.
430 410 316 304
Tratamiento De Superficies
Pulido
procesando
soldadura, perforación, corte, flexión, desbobinado
tolerancia
+/-1%
muestras
disponible
tiempo de entrega
15-21 días
grosor
0,3-3mm o como requisito
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Export Packing
Especificación
customized
Marca Comercial
Duohe
Origen
Shandong, China
Código del HS
721823
Capacidad de Producción
100, 000 Tons Per Year
Descripción de Producto
Precio de venta directa de fábrica de AISI 201, 304 2B de laminación en frío laminados en caliente de la bobina de acero inoxidable
Acero inoxidable es una aleación de acero con superficie lisa, soldabilidad, alta resistencia a la corrosión, polishability, resistencia al calor,
Resistencia a la corrosión y otras características. Como un importante material metálico en la sociedad moderna, es ampliamente utilizado en
Las industrias de diversos campos, y generalmente se divide en acero inoxidable austenítico, acero inoxidable ferrítico, martensitic
Acero inoxidable.
Grado de acero | Serie 200 Serie 300,,,la serie 400 serie 600. | ||||
| ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,G,JIS JIS3459 G3463, GOST9941,EN10216 y BS3605, GB13296 | ||||
Material | 304,304L,309S,310S,316,316317,317Ti,L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | ||||
Superficie | 2B, BA(recocido brillante), Nº1 No.2 No.3 NO.4,8K HL(línea del cabello), PVC | ||||
Tipo | Y laminados en frío laminados en caliente | ||||
| Grosor | Laminados en frío:0.3~3.0mm, laminado en caliente:3.0~120mm | |||
El ancho | 10-2000mm | ||||
ID de la bobina | 508mm o 610mm o otros |
| Condiciones de precios | Precios FOB, CIF, CFR,CNF, ex-trabajo | |||
Los plazos de pago | T/T,L/C,westen union | ||||
hora de entrega | Entrega inmediata o como la cantidad de pedido. | ||||
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete", o como sea necesario. | ||||
Aplicación | Ampliamente utilizado en el petróleo, alimentos, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear,,maquinaria,biotecnología,papel Decisiones,la construcción naval, campos de la caldera. Pipes también puede hacerse de acuerdo con el cliente requiera. | ||||
Póngase en contacto con | Si tienes alguna pregunta,no dude en contactarnos. | ||||
| 20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 24-26 CBM El GP de 40 pies:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 54CBM 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) 68CBM |