Información Básica.
No. de Modelo.
201 202 304 304L 316 316L 309 310 410 420 430 904L
Tratamiento De Superficies
Pulido
Paquete de Transporte
Personal Designed
Especificación
support customization
Marca Comercial
Shanghai Century Dongrui Steel Co., Ltd.
Origen
Wuxi City, China
Código del HS
72193400
Capacidad de Producción
50000piecs/Year
Descripción de Producto
Material: 201 202 301 304 309 310 316L 321 2205 2507
Estándar: AISI, ASTM, DIN EN ISO, GB, JIS
Tecnología: La laminación en frío, la laminación en caliente
Tratamiento: la flexión, soldadura, punzonado, corte
Longitud: 2.000 mm y 2438mm y 3000mm y 5800mm y 6000mm, o como los requerimientos del cliente
Ancho: 20mm y 2000mm, o como los requerimientos del cliente
Grosor: 0,2 mm -18mm
Superficie: 2B 2D de Ba(recocido brillante) No1 N3 N4 N5 N8 8HL K(Cabello Línea)
Plazo: El precio FOB en el CFR, CIF EXW
hora de entrega: 15-20 días tras la recepción del depósito.
Paquete: Embalaje de Exportación (las cajas de madera, PVC, y otro paquete o como requisito de clientes).
El acero inoxidable es uno de los más populares y bien reconocidos los metales. Venerado por sus decorativas la apelación, bajo mantenimiento, y la corrosión, resistencia, acero inoxidable productos son utilizados por las industrias de todo el mundo. A diferencia de Acero, Acero Inoxidable ordinario no se corroe fácilmente con agua. Acero inoxidable está disponible en varias calidades y acabados superficiales, según la aplicación y el medio ambiente la aleación debe soportar. Acero inoxidable es a menudo la respuesta para las aplicaciones que requieren la fuerza de acero, pero avanzada requieren de resistencia a la corrosión.
Composición química de tiras de acero inoxidable
El grado | El grado | Componente químico % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Otros | ||
201 | SUS201 | ≤0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,25 | - |
202 | SUS202 | ≤0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤1,00 | - | ≤0,25 | - | |
301 | 1.4310 | ≤0,15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,10 | - |
302 | 1CR18Ni9 | ≤0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,10 | - |
303 | 1.4305 | ≤0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,20 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
303SE | Y1Cr18IN9Se | ≤0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,20 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | Se 0.15 |
304 | 1,4301 | ≤0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
304L | 1.4307 | ≤ 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
305 | * | ≤0,12 | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
308 | * | ≤0,08 | 19.00-21.00 | 10.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
309 | 1.4828 | ≤0,20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
309S | * | ≤0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
310 | 1.4842 | ≤0,25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,50 | - | - | - |
310S | * | ≤0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,50 | - | - | - |
314 | 1.4841 | ≤0,25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - |
316 | 1.4401 | ≤0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | - | - | - |
316L | 1.4404 | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | - | - | - |
316TI | 1.4571 | ≤0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0,70 |
317 | * | ≤0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 3,00-4,00 | ≤1,00 | - | 0.1 | - |
317L | 1.4438 | ≤0,03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 3,00-4,00 | ≤1,00 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | ≤0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | Ti5(C+N)~0,70 |
321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | Ti5(C+N)~0,70 |
347 | 1.4550 | ≤0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 |
347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 |
Xm-19 | Nitronic50 | ≤0,06 | 20.50-23.50 | 11.50-13.50 | 4,0-6,0 | ≤0,045 | ≤ 0.030 | 1.50-3.00 | ≤1,00 | - | 0,2-0,4 | Nota:0,10-0,30 V:0,10-0,30 |
904L | N08904 | ≤0,02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | ≤0,045 | ≤0,035 | ≤1,00 | 0.1 | Cu:1.0-2.0 | ||
2205 | S32205 | ≤0,03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤2,00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 | 3.0-3.5 | ≤1,00 | - | 0.14-0.20 | |
2507 | S32750 | ≤0,03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤ 0.020 | 3.0-5.0 | ≤0,80 | 0.5 | 0.24-0.32 | |
* | S32760 | ≤0,03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1,00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.010 | 3.0-4.0 | ≤1,00 | 0.5-1.00 | 0,2-0,3 | |
2304 | S32304 | ≤0,03 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | ≤2,50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 0,05-0,6 | ≤1,00 | 0,05-0,6 | 0,05-0,2 | |
329 | 1.4460 | ≤0,08 | 23.00-28.00 | 2.00-5.00 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 1.00-2.00 | ≤0,75 | - | - | |
409 | S40900 | ≤0,03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.020 | - | ≤1,00 | - | ≤ 0.030 | Ti6(C+N)~0,50 Nb:0.17 |
430 | 1Cr17 | ≤0,12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - |
430F | Y1Cr17 | ≤0,12 | 16.00-18.00 | - | ≤1,25 | ≤ 0.060 | ≥0.15 | - | ≤1,00 | - | - | - |
444 | S44400 | ≤ 0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 1,75-2,5 | ≤1,00 | - | 0,035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0,80 |
446 | S44600 | ≤0,20 | 23.00-27.00 | 0.75 | ≤1.5 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 1,50-2,50 | ≤1,00 | - | ≤0,25 | - |
410 | 1Cr13 | 0,08-0,15 | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
410S | * | ≤ 0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
416 | Y1Cr13 | ≤0,15 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1,25 | ≤ 0.060 | ≥0.15 | - | ≤1,00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
420F | Y3Cr13 | 0.30-0.40 | 12.00-14.00 | 0.5 | ≤1,25 | ≤ 0.060 | ≥0.15 | - | ≤1,00 | 0.6 | - | - |
* | 4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | ≤0,80 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤0,60 | - | - | - |
431 | 1CR17Ni2 | ≤0,20 | 15.00-17.00 | 1,50-2,50 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤0,80 | - | - | - |
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 0.75 | ≤1,00 | - | - | - |
630 | 17-4PH | ≤0,07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 |
631 | 17-7PH | ≤0,09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤ 0.030 | - | ≤1,00 | ≤0,50 | - | Al 0,75-1,50 |
632 | 15-5PH | ≤0,09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | 2,5-4,5 | - | Al 0,75-1,50 |
Embalaje y Entrega