Descripción de Producto
descripción de producto
Producto | Las hojas de acero inoxidable |
Grosor | 0, 3 Mm-80mm |
El ancho | 1000mm y 1219mm y 1500mm y 1800mm y 2000mm , etc |
Longitud | 2000mm-6000mm O Como Petición de cliente |
Standard | La iniciativa, ASTM, En el BS, GB, DIN, JIS, Etc |
Material | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 410S, Etc. |
Superficie | 2B, BA, HL, 8K, Nº 4, Etc |
Nombre de marca | TISCO, BG |
Embalaje | Palet y material impermeable envuelto |
Técnica | / Laminados en frío laminados en caliente |
hora de entrega | 10-30 Días |
La capacidad de suministro | 500 Toneladas / Mes |
Certificación: | ISO9001: 2008 |
Los Plazos de pago | El 30% TT Como Depósito Y El Equilibrio Debe Ser Pagado Por L/C O en Contra de Copia De B/L |
Aplicaciones | Acero inoxidable Laminado en caliente Se aplica Al Campo de la construcción de Buques, Construcción , Petróleo Y Las Industrias químicas, la Guerra Y la Electricidad, Industrias, el Procesamiento de alimentos Y la Industria médica, Caldera El Intercambiador de calor, la Maquinaria Y Hardware de Los campos. |
Ventajas | Una fuerte Corrosión Y el Efecto decorativo. Excelente Y Alto Control de calidad, Precio competitivo. Oportuna, Confiable Y Eficiente la Entrega. Servicio al cliente. Barato, Mejor, Más rápido |
Nota | Podemos Producir Otro Estándar Como El Requisito de clientes |
Composición química sobre la lámina de acero inoxidable
Grado y composición química principal% | |||||||||
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Otros | |
201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4, 0-6, 0 | N≤0.25 |
301 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10, 5 | - |
316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0, 12 | ≤0, 75 | ≤1, 00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
-- La superficie de lámina de acero inoxidable
El acabado de superficie | Definición | Aplicación |
2B | Los acabado, después de la laminación en frío, por tratamiento térmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente y por último por la laminación en frío a debidamente brillo. | Equipos médicos, industria de alimentos, materiales de construcción, utensilios de cocina. |
BA espejo/8K | Los procesados con tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío. | Utensilios de cocina, equipo eléctrico, de construcción. |
Nº3 | Los acabado pulido con nº100 nº120 abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construcción del edificio. |
Nº4 | Los acabado pulido con nº150 nº180 de los abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construcción, equipos médicos. |
El indicador | Los acabado pulido para dar a rayas pulido continua mediante el uso de abrasivos de grano de tamaño adecuado. | La construcción del edificio. |
Nº1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientes para después de laminación en caliente. | Depósito de químicos, la cañería. |
Mostrar productos


SGS



