Información Básica
- No. de Modelo: 304 309 310 316
- Estándar : ASTM , JIS , GB , AISI , DIN , BS
- Certificación : ISO , RoHS , IBR
- Tratamiento De Superficies : Pulido
- Técnica : Trefilado en Frío
- Borde : Borde de hendidura
- Valores : Valores
Información Adicional.
- Trademark: YingGui
- Packing: 7-35days
- Standard: Stainless Steel
- Origin: Shanghai
- HS Code: 7219900000
- Production Capacity: 50000t/Month
Descripción de Producto
Información del producto:
El nombre del producto | 201 304 410 Banda de acero inoxidable / Bobina de acero inoxidable 201 304 410 |
Material | Bobinas de acero inoxidable/Strip |
El grado | Serie 200: 201/202 |
La serie 300: 301/302/303/304/304 L/304 S N/309/309/310/316/321/347/316 L | |
Serie 400: 403/408/409/410/416/420/430/431/440/440A/440B/440C/439/443/444 | |
600 de la serie: 610/620/630 | |
La serie 900: 904L | |
Estado | NO. 1, N, N2D2B, BA, Nº3, Nº4, nº240, Nº320, Nº400, HL, Nº7, Nº8, BA/2B |
El tamaño | Longitud: 1000-6000mm |
Espesor: 0.1-6mm | |
Tratamiento de superficie | El dibujo, Pulido, anodizado, recubrimiento galvanizado, , Repujado |
Standard | ASME, ASTM, en, BS, GB, JIS, DIN... |
El proceso de producción | La laminación en caliente/fría rolling |
Aplicación | La harina, el gas, la metalurgia, la biología, electrón, químicas, petróleo, Caldera, la energía nuclear, el equipo médico, fertilizantes, etc. |
Embalaje | 1. Casos envasados en envases de madera Envases de papel 2. Embalaje de plástico 3. Espuma de embalaje 4. Embalaje de acuerdo a las necesidades del cliente o de los productos |
La entrega | 7-25días orAccording al producto |
El pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, según las necesidades del cliente los pagos de pedidos de fuera de línea. |
El puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Tianjing, Xianggang, Xiamen, Fuzhou, etc... |
La tabla de comparación Interna Y Externa del Grado de acero inoxidable | |||||||
NO. | CHINA GB1220. | Japón JIS | La SUA | Reino Unido BS970 BS1449 | Alemania La norma DIN17440 DIH17224 | Francia 35-572 NFA. La NFA35-576-582 La NFA35-584 | |
ANSI | La norma ASTM | ||||||
1 | 1CR18mn8Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | 284S16 | X12CrNi177 | SZ12CN17.07 |
2 | 1CR17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | 301S21 | X12CrNil88 | Z10CN18.09 |
3 | 1CR18Ni9 | SUS302 | 302 | S30200 | 302S25 | X5CrNi189 | Z6CN180.9 |
4 | 0CR18Ni9 | SUS304 | 304 | S30300 | 304S15 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
5 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304 | S30403 | 304S12 | Z5CN18.09A2 | |
6 | 0CR19IN9N | SUSHI | 304N | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | ||
S30451 | |||||||
7 | 00Cr18Ni10n. | SUSLN | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | |||
8 | 1CR18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | 305S19 | ||
9 | 0CR23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | |||
10 | 0CR25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | X5CrNiMo1812 | Z6cde17.12 | |
11 | 0CR17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S3160 | 316S16 | X2CrNiMol812 | Z2cde17.12 |
12 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 316S12 | ||
13 | 0CR17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | |||
14 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316jil | |||||
15 | 0CR19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | 317S16 | X2CrNiMo1816 | Z2CN19.15 |
16 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | 317S12 | X10CrNiTi189 | |
17 | 1CR18IN9Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 321S12 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
0CR19Ni10Ti | 321S20 | ||||||
18 | 0CR18Ni11NB | SUS347 | 347 | S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNB18.10 |
19 | 0CR13AI | SUS450 | 405 | S40500 | 405S17 | X71CrAI13 | Z6CA13 |
20 | 1Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
21 | 00Cr27Mo | SUSXM27 | Xm27 | S44625 | CD01Z26.1 | ||
22 | 1Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | 430S17 | ||
23 | 1Cr13 | SUS410. | 410 | S41000 | 430S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
24 | 1Cr13 | SUS410S | 410S | 430S17 | X7Cr13 | Z6C13 | |
25 | 1CR13Mo | SUS410J1 | |||||
26 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 430S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
27 | 3Cr13 | SUS420J2 | 430S45 | Z15CN16.02 | |||
28 | 1CR17Ni2 | SUS431 | 431 | S43100 | 430S29 | X22CrNi17 | |
29 | 7Cr17 | SUS440A | 440 | S44002 | |||
30 | 8Cr17 | SUS440B | 440 | S44003 | Z100CD17 | ||
31 | 9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 | ||
32 | 0CR17IN4Cu4Nb | SUS630 | 603 | S17400 | Z8CNA17.7 | ||
33 | 0CR17IN7AI | SUS631 | 631 | S17700 | X7CrNiAI177 |
Mostrar producto:
Factoy mostrar:
Certificado:
El cliente visite:
Tipo de Producto
» » »